Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – São Paulo – 44 – 22 – 12 – 8 – 2 – 37 – 20 – 17
2 – Atlético-MG – 42 – 23 – 13 – 3 – 7 – 41 – 29 – 12
3 – Flamengo – 42 – 23 – 12 – 6 – 5 – 38 – 31 – 7
4 – Fluminense – 39 – 24 – 11 – 6 – 7 – 34 – 26 – 8
5 – Palmeiras – 38 – 23 – 10 – 8 – 5 – 33 – 23 – 10
6 – Santos – 38 – 24 – 10 – 8 – 6 – 36 – 29 – 7
7 – Internacional – 37 – 23 – 10 – 7 – 6 – 33 – 22 – 11
8 – Grêmio – 37 – 22 – 9 – 10 – 3 – 28 – 20 – 8
9 – Ceará – 32 – 24 – 8 – 8 – 8 – 34 – 34 – 0
10 – Fortaleza – 30 – 24 – 7 – 9 – 8 – 23 – 21 – 2
11 – Corinthians – 30 – 24 – 7 – 9 – 8 – 25 – 29 – (-4)
12 – Athletico-PR – 28 – 24 – 8 – 4 – 12 – 20 – 27 – (-7)
13 – Bahia – 28 – 24 – 8 – 4 – 12 – 29 – 39 – (-10)
14 – Bragantino – 28 – 24 – 6 – 10 – 8 – 29 – 28 – 1
15 – Atlético-GO – 28 – 23 – 6 – 10 – 7 – 20 – 27 – (-7)
16 – Sport – 25 – 23 – 7 – 4 – 12 – 21 – 33 – (-12)
17 – Vasco – 24 – 22 – 6 – 6 – 10 – 24 – 31 – (-7)
18 – Coritiba – 21 – 24 – 5 – 6 – 13 – 20 – 32 – (-12)
19 – Botafogo – 20 – 23 – 3 – 11 – 9 – 22 – 30 – (-8)
20 – Goiás – 16 – 23 – 3 – 7 – 13 – 24 – 40 – (-16)

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here