Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Flamengo – 55 – 24 – 17 – 4 – 3 – 51 – 21 – 30
2 – Santos – 47 – 24 – 14 – 5 – 5 – 36 – 23 – 13
3 – Palmeiras – 47 – 24 – 13 – 8 – 3 – 39 – 20 – 19
4 – Corinthians – 43 – 24 – 11 – 10 – 3 – 27 – 15 – 12
5 – São Paulo – 40 – 24 – 10 – 10 – 4 – 25 – 16 – 9
6 – Internacional – 38 – 24 – 11 – 5 – 8 – 29 – 23 – 6
7 – Grêmio – 38 – 24 – 10 – 8 – 6 – 39 – 26 – 13
8 – Bahia – 38 – 24 – 10 – 8 – 6 – 28 – 20 – 8
9 – Athletico-PR – 35 – 24 – 10 – 5 – 9 – 35 – 25 – 10
10 – Goiás – 33 – 24 – 10 – 3 – 11 – 24 – 35 – (-11)
11 – Atlético-MG – 31 – 24 – 9 – 4 – 11 – 29 – 31 – (-2)
12 – Botafogo – 30 – 24 – 9 – 3 – 12 – 22 – 26 – (-4)
13 – Fortaleza – 28 – 24 – 8 – 4 – 12 – 27 – 33 – (-6)
14 – Vasco – 28 – 24 – 7 – 7 – 10 – 21 – 30 – (-9)
15 – Fluminense – 26 – 24 – 7 – 5 – 12 – 25 – 34 – (-9)
16 – CSA – 25 – 24 – 6 – 7 – 11 – 15 – 34 – (-19)
17 – Ceará – 23 – 24 – 6 – 5 – 13 – 23 – 26 – (-3)
18 – Cruzeiro – 21 – 24 – 4 – 9 – 11 – 18 – 32 – (-14)
19 – Avaí – 17 – 24 – 3 – 8 – 13 – 13 – 36 – (-23)
20 – Chapecoense – 15 – 24 – 3 – 6 – 15 – 18 – 38 – (-20)

COMPARTILHAR

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here