PAÍS – OURO – PRATA – BRONZE – TOTAL

1º – Estados Unidos – 39 – 40 – 33 – 112

2º – China – 38 – 32 – 18 – 88

3º – Japão – 27 – 14 – 17 – 58

4º – Grã-Bretanha – 22 – 21 – 22 – 65

5º – Comitê Olímpico Russo – 20 – 27 – 23 – 70

6º – Austrália – 17 – 7 – 22 – 46

7º – Holanda – 10 – 12 – 14 – 36

8º – Alemanha – 10 – 11 – 16 – 37

9º – Itália – 10 – 10 – 20 – 40

10º – França – 9 – 12 – 11 – 32

11º – Canadá – 7 – 6 – 11 – 24

12º – Brasil – 7 – 6 – 8 – 21

13º – Nova Zelândia – 7 – 6 – 7 – 20

14º – Cuba – 7 – 3 – 5 – 15

15º – Hungria – 6 – 7 – 7 – 20

16º – Coreia do Sul – 6 – 4 – 10 – 20

17º – Polônia – 4 – 5 – 5 – 14

18º – República Tcheca – 4 – 4 – 3 – 11

19º – Quênia – 4 – 4 – 2 – 10

20º – Noruega – 4 – 2 – 2 – 8

21º – Jamaica – 4 – 1 – 4 – 9

22º – Espanha – 3 – 8 – 6 – 17

23º – Suécia – 3 – 6 – 0 – 9

24º – Suíça – 3 – 4 – 6 – 13

25º – Dinamarca – 3 – 4 – 4 – 11

26º – Croácia – 3 – 3 – 2 – 8

27º – Irã – 3 – 2 – 2 – 7

28º – Bélgica – 3 – 1 – 3 – 7

29º – Bulgária – 3 – 1 – 2 – 6

30º – Eslovênia – 3 – 1 – 1 – 5

31º – Geórgia – 2 – 5 – 1 – 8

32º – Taiwan – 2 – 4 – 6 – 12

33º – Turquia – 2 – 2 – 9 – 13

34º – Sérvia – 2 – 1 – 5 – 8

35º – Uganda – 2 – 1 – 1 – 4

36º – Equador – 2 – 1 – 0 – 3

37º – Irlanda – 2 – 0 – 2 – 4

37º – Israel – 2 – 0 – 2 – 4

37º – Uzbequistão – 2 – 0 – 2 – 4

40º – Grécia – 2 – 0 – 1 – 3

40º – Qatar – 2 – 0 – 1 – 3

42º – Bahamas – 2 – 0 – 0 – 2

42º – Kosovo – 2 – 0 – 0 – 2

44º – Ucrânia – 1 – 6 – 12 – 19

45º – Belarus – 1 – 3 – 3 – 7

46º – Romênia – 1 – 3 – 0 – 4

46º – Venezuela – 1 – 3 – 0 – 4

48º – Índia – 1 – 2 – 4 – 7

49º – Hong Kong – 1 – 2 – 3 – 6

50º – Eslováquia – 1 – 2 – 1 – 4

50º – Filipinas – 1 – 2 – 1 – 4

52º – África do Sul – 1 – 2 – 0 – 3

53º – Áustria – 1 – 1 – 5 – 7

54º – Egito – 1 – 1 – 4 – 6

55º – Indonésia – 1 – 1 – 3 – 5

56º – Etiópia – 1 – 1 – 2 – 4

56º – Portugal – 1 – 1 – 2 – 4

58º – Tunísia – 1 – 1 – 0 – 2

59º – Estônia – 1 – 0 – 1 – 2

59º – Fiji – 1 – 0 – 1 – 2

59º – Letônia – 1 – 0 – 1 – 2

59º – Tailândia – 1 – 0 – 1 – 2

63º – Bermudas – 1 – 0 – 0 – 1

63º – Marrocos – 1 – 0 – 0 – 1

63º – Porto Rico – 1 – 0 – 0 – 1

66º – Colômbia – 0 – 4 – 1 – 5

67º – Azerbaijão – 0 – 3 – 4 – 7

68º – República Dominicana – 0 – 3 – 2 – 5

69º – Armênia – 0 – 2 – 2 – 4

70º – Quirguistão – 0 – 2 – 1 – 3

71º – Mongólia – 0 – 1 – 3 – 4

72º – Argentina – 0 – 1 – 2 – 3

72º – San Marino – 0 – 1 – 2 – 3

74º – Jordânia – 0 – 1 – 1 – 2

74º – Malásia – 0 – 1 – 1 – 2

74º – Nigéria – 0 – 1 – 1 – 2

77º – Arábia Saudita – 0 – 1 – 0 – 1

77º – Bahrein – 0 – 1 – 0 – 1

77º – Lituânia – 0 – 1 – 0 – 1

77º – Macedônia – 0 – 1 – 0 – 1

77º – Namíbia – 0 – 1 – 0 – 1

77º – Turcomenistão – 0 – 1 – 0 – 1

83º – Cazaquistão – 0 – 0 – 8 – 8

84º – México – 0 – 0 – 4 – 4

85º – Finlândia – 0 – 0 – 2 – 2

86º – Botsuana – 0 – 0 – 1 – 1

86º – Burkina Faso – 0 – 0 – 1 – 1

86º – Costa do Marfim – 0 – 0 – 1 – 1

86º – Gana – 0 – 0 – 1 – 1

86º – Granada – 0 – 0 – 1 – 1

86º – Kuwait – 0 – 0 – 1 – 1

86º – Moldova – 0 – 0 – 1 – 1

86º – Síria – 0 – 0 – 1 – 1

94º – Afeganistão – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Albânia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Andorra – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Angola – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Antígua e Barbuda – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Argélia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Aruba – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Atletas Olímpicos Refugiados – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Bangladesh – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Barbados – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Belize – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Benin – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Bolívia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Bósnia e Herzegovina – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Brunei – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Burundi – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Butão – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Cabo Verde – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Camarões – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Camboja – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Chade – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Chile – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Chipre – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Cingapura – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Comores – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Congo – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Costa Rica – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Djibuti – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Dominica – 0 – 0 – 0 – 0

94º – El Salvador – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Emirados Árabes Unidos – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Eritreia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Gabão – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Gâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Guam – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Guatemala – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Guiana – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Guiné Equatorial – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Guiné-Bissau – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Haiti – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Honduras – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Iêmen – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Ilhas Cayman – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Ilhas Cook – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Ilhas Marshall – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Ilhas Salomão – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Ilhas Virgens Britânicas – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Ilhas Virgens Norte-Americanas – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Iraque – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Islândia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Kiribati – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Laos – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Lesoto – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Líbano – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Libéria – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Líbia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Liechtenstein – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Luxemburgo – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Madagascar – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Malauí – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Maldivas – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Mali – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Malta – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Maurício – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Mauritânia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Mianmar – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Micronésia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Moçambique – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Mónaco – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Montenegro – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Nauru – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Nepal – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Nicarágua – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Níger – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Omã – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Palau – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Palestina – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Panamá – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Papua-Nova Guiné – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Paquistão – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Paraguai – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Peru – 0 – 0 – 0 – 0

94º – RD Congo – 0 – 0 – 0 – 0

94º – República Centro-Africana – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Ruanda – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Samoa – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Samoa Americana – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Santa Lúcia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – São Cristóvão e Névis – 0 – 0 – 0 – 0

94º – São Tomé e Príncipe – 0 – 0 – 0 – 0

94º – São Vicente e Granadinas – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Senegal – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Serra Leoa – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Seychelles – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Somália – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Sri Lanka – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Suazilândia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Sudão – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Sudão do Sul – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Suriname – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Tadjiquistão – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Tanzânia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Timor-Leste – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Togo – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Tonga – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Trinidad e Tobago – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Tuvalu – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Uruguai – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Vanuatu – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Vietnã – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Zâmbia – 0 – 0 – 0 – 0

94º – Zimbábue – 0 – 0 – 0 – 0

Foto de destaque: Ricardo Bufolin/CBG

COMPARTILHAR

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here